名古屋亚运2026沙滩排球|香港运动员名单+赛程赛果+历届成绩
爱知.名古屋亚运2026的沙滩排球分为男子组及女子组,本文详列香港运动员参赛名单、比赛日期及最新赛程。
名古屋亚运2026沙滩排球|比赛日期
比赛日期:2026年9月20日至10月3日
比赛地点:爱知县碧南市碧南绿地海滩球场(Hekinan Ryokuchi Beach Court)
比赛项目:男子组、女子组
金牌数目:2
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队名单
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队名单(男子组)
男子一队 | 李卓曦、李烈峰 | |
男子二队 | 王沛林、庄纪来 | |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队名单(女子组)
女子一队 | 杜咏彤、杜咏雯 | |
女子二队 | 黄雯靖、曾岳羚 | |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程
香港沙滩排球队于名古屋亚运的具体赛程尚待公布,本文将随香港队战况及晋级形势,依据大会公布而更新。
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月20日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月20日 | 上午08:00 | 男/女子组分组赛 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月21日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月21日 | 上午08:00 | 男/女子组分组赛 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月22日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月22日 | 上午08:00 | 男/女子组分组赛 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月23日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月23日 | 上午08:00 | 男/女子组分组赛 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月24日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月24日 | 上午08:00 | 男/女子组分组赛 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月25日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月25日 | 上午08:00 | 男/女子组分组赛 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月26日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月26日 | 上午08:00 | 男/女子组分组赛 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月27日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月27日 | 上午08:00 | 男/女子组分组赛 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月28日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月28日 | 上午08:00 | 男/女子组16强 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月29日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月29日 | 上午08:00 | 男/女子组16强 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(9月30日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
9月30日 | 上午08:00 | 男/女子组8强 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(10月1日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
10月1日 | 上午08:00 | 男/女子组4强 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(10月2日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
10月2日 | 上午11:00 | 女子组铜牌战及决赛 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港沙滩排球队赛程(10月3日)
日期 | 香港时间 | 赛项 | 赛事 |
10月3日 | 上午11:00 | 男子组铜牌战及决赛 | 待定 |
名古屋亚运2026沙滩排球|香港队往绩
香港队过往未曾于亚运沙滩排球项目取得任何奖牌。
至于上届杭州亚运,杜咏彤/黄雯靖及卢慧茵/袁廷芝在分组赛均录得1胜3负,以小组第4名出线16强,但在淘汰赛首轮不敌中国队止步。男子组方面,王沛林/林琪丰在小组赛两战全败,无缘淘汰赛。