名古屋亚运会2026剑击|香港运动员名单+赛程赛果+历届成绩
爱知.名古屋亚运2026的剑击分为花剑、重剑和佩剑,男子组及女子组各三个剑种的个人赛和团体赛共十二个项目,本文详列香港运动员参赛名单、比赛日期及最新赛程。
名古屋亚运2026剑击|比赛日期
比赛日期:2026年9月22日至9月27日
比赛地点:爱知县国际展览中心
比赛项目:
个人赛 - 男、女子花剑;男、女子重剑;男、女子佩剑
团体赛 - 男、女子花剑;男、女子重剑;男、女子佩剑
金牌数目:12
名古屋亚运2026剑击|香港队名单
名古屋亚运2026剑击|香港队名单(男子组)
项目 | 运动员名单 | ||
男子花剑 | 个人赛 | 蔡俊彦、张家朗 | |
团体赛 | 蔡俊彦、张家朗、何承谦、梁千雨 | ||
男子重剑 | 个人赛 | 方凯申、吴浩天 | |
团体赛 | 方凯申、吴浩天、何玮桁、刘昊峰 | ||
男子佩剑 | 个人赛 | 何柏霖、陈乐熹 | |
团体赛 | 何柏霖、陈乐熹、何思朗、梁天晴 | ||
名古屋亚运2026剑击|香港队名单(女子组)
项目 | 运动员名单 | ||
女子花剑 | 个人赛 | 陈诺思、郑晓为 | |
团体赛 | 陈诺思、郑晓为、符妤名、梁雅蕾 | ||
女子重剑 | 个人赛 | 佘缮妡、陈渭泠 | |
团体赛 | 佘缮妡、陈渭泠、吴海谛、朱嘉望 | ||
女子佩剑 | 个人赛 | 薛雅齐、梁洛文 | |
团体赛 | 薛雅齐、梁洛文、朱咏翘、刘绮晴 | ||
名古屋亚运2026剑击|香港队赛程
名古屋亚运2026剑击|香港队赛程(9月22日)
香港时间 | 赛事 | 参赛运动员 | |
上午8:00 | 男子花剑个人赛分组赛至8强 | 蔡俊彦、张家朗 | |
上午9:45 | 女子重剑个人赛分组赛至8强 | 佘缮妡、陈渭泠 | |
下午4:40 | 男子花剑个人赛4强 | 蔡俊彦、张家朗 | |
下午5:20 | 女子重剑个人赛4强 | 佘缮妡、陈渭泠 | |
下午6:00 | 男子花剑个人赛决赛 | 蔡俊彦、张家朗 | |
下午6:20 | 女子重剑个人赛决赛 | 佘缮妡、陈渭泠 | |
名古屋亚运2026剑击|香港队赛程(9月23日)
香港时间 | 赛事 | 参赛运动员 | |
上午8:00 | 女子花剑个人赛分组赛至8强 | 陈诺思、郑晓为 | |
上午9:45 | 男子佩剑个人赛分组赛至8强 | 何柏霖、陈乐熹 | |
下午3:50 | 女子花剑个人赛4强 | 陈诺思、郑晓为 | |
下午4:30 | 男子佩剑个人赛4强 | 何柏霖、陈乐熹 | |
下午5:10 | 女子花剑个人赛决赛 | 陈诺思、郑晓为 | |
下午5:30 | 男子佩剑个人赛决赛 | 何柏霖、陈乐熹 | |
名古屋亚运2026剑击|香港队赛程(9月24日)
香港时间 | 赛事 | 参赛运动员 | |
上午8:00 | 男子重剑个人赛分组赛至8强 | 方凯申、吴浩天 | |
上午9:45 | 女子佩剑个人赛分组赛至8强 | 薛雅齐、梁洛文 | |
下午4:40 | 男子重剑个人赛4强 | 方凯申、吴浩天 | |
下午5:20 | 女子佩剑个人赛4强 | 薛雅齐、梁洛文 | |
下午6:00 | 男子重剑个人赛决赛 | 方凯申、吴浩天 | |
下午6:20 | 女子佩剑个人赛决赛 | 薛雅齐、梁洛文 | |
名古屋亚运2026剑击|香港队赛程(9月25日)
香港时间 | 赛事 | 参赛运动员 | |
上午8:00 | 男子花剑团体赛淘汰赛 | 蔡俊彦、张家朗、何承谦、梁千雨 | |
上午8:55 | 女子重剑团体赛淘汰赛 | 佘缮妡、陈渭泠、吴海谛、朱嘉望 | |
下午2:00 | 男子花剑团体赛4强 | 蔡俊彦、张家朗、何承谦、梁千雨 | |
下午4:00 | 女子重剑团体赛4强 | 佘缮妡、陈渭泠、吴海谛、朱嘉望 | |
下午6:00 | 男子花剑团体赛决赛 | 蔡俊彦、张家朗、何承谦、梁千雨 | |
下午7:00 | 女子重剑团体赛决赛 | 佘缮妡、陈渭泠、吴海谛、朱嘉望 | |
名古屋亚运2026剑击|香港队赛程(9月26日)
香港时间 | 赛事 | 参赛运动员 | |
上午8:00 | 女子花剑团体赛淘汰赛 | 陈诺思、郑晓为、符妤名、梁雅蕾 | |
上午9:00 | 男子佩剑团体赛淘汰赛 | 何柏霖、陈乐熹、何思朗、梁天晴 | |
下午1:50 | 女子花剑团体赛4强 | 陈诺思、郑晓为、符妤名、梁雅蕾 | |
下午3:50 | 男子佩剑团体赛4强 | 何柏霖、陈乐熹、何思朗、梁天晴 | |
下午5:10 | 女子花剑团体赛决赛 | 陈诺思、郑晓为、符妤名、梁雅蕾 | |
下午6:10 | 男子佩剑团体赛决赛 | 何柏霖、陈乐熹、何思朗、梁天晴 | |
名古屋亚运2026剑击|香港队赛程(9月27日)
香港时间 | 赛事 | 参赛运动员 | |
上午8:00 | 男子重剑团体赛淘汰赛 | 方凯申、吴浩天、何玮桁、刘昊峰 | |
上午9:00 | 女子佩剑团体赛淘汰赛 | 薛雅齐、梁洛文、朱咏翘、刘绮晴 | |
下午2:50 | 男子重剑团体赛4强 | 方凯申、吴浩天、何玮桁、刘昊峰 | |
下午4:50 | 女子佩剑团体赛4强 | 薛雅齐、梁洛文、朱咏翘、刘绮晴 | |
下午6:10 | 男子重剑团体赛决赛 | 方凯申、吴浩天、何玮桁、刘昊峰 | |
下午7:10 | 女子佩剑团体赛决赛 | 薛雅齐、梁洛文、朱咏翘、刘绮晴 | |
名古屋亚运2026剑击|香港队奖牌往绩
香港剑击队是香港体坛其中一个亚运奖牌大户,历届累积1金5银32铜。男子花剑两度开创历史,先有李忠民、卢满堂、伍星耀、邓广豪及黄赞于1990年北京亚运夺得男子团体铜牌,是香港历来首面剑击亚运奖牌;及至2023年,当时手握东京奥运个人赛金牌的张家朗,在杭州亚运继续无敌,一举夺金,这是他个人首面、也是香港剑击史上首面亚运金牌。
名古屋亚运2026剑击|香港队历届奖牌一览(2023杭州亚运)
奖牌 | 运动员 | 赛事 |
金牌 | 张家朗 | 男子花剑个人赛 |
银牌 | 江旻憓/佘缮妡/陈渭泠/朱嘉望 | 女子重剑团体赛 |
铜牌 | 蔡俊彦 | 男子花剑个人赛 |
何玮桁 | 男子重剑个人赛 | |
陈诺思 | 女子花剑个人赛 | |
江旻憓 | 女子重剑个人赛 | |
张家朗/蔡俊彦/杨子加/崔浩然 | 男子花剑团体赛 | |
何玮桁/方凯申/吴浩天/刘昊峰 | 男子重剑团体赛 | |
陈诺思/符妤名/郑晓为/关渝澄 | 女子花剑团体赛 |
名古屋亚运2026剑击|香港队历届奖牌一览(2018雅加达亚运)
奖牌 | 运动员 | 赛事 |
银牌 | 崔浩然 | 男子花剑个人赛 |
张家朗/蔡俊彦/崔浩然/杨子加 | 男子花剑团体赛 | |
铜牌 | 张家朗 | 男子花剑个人赛 |
罗浩天 | 男子佩剑个人赛 | |
江旻憓 | 女子重剑个人赛 | |
廖恩尉 | 女子花剑个人赛 | |
林衍聪/罗浩天/李泽峰/陈智轩 | 男子佩剑团体赛 | |
江旻憓/佘缮妡/连翊希/朱嘉望 | 女子重剑团体赛 |
名古屋亚运2026剑击|香港队历届奖牌一览(2014仁川亚运)
奖牌 | 运动员 | 赛事 |
铜牌 | 林衍聪 | 男子佩剑个人赛 |
江旻憓 | 女子重剑个人赛 | |
连宝香 | 女子花剑个人赛 | |
张小伦/崔浩然/杨子加/张家朗 | 男子花剑团体赛 | |
林衍聪/罗浩天/陈智轩/甄侃斌 | 男子佩剑团体赛 | |
连宝香/廖恩尉/张楚莹/郑晓霖 | 女子花剑团体赛 | |
杨翠玲/江旻憓/朱嘉望/连翊希 | 女子重剑团体赛 | |
何笑妍/欧倩莹/林衍蕙/张艺馨 | 女子佩剑团体赛 |
名古屋亚运2026剑击|香港队历届奖牌一览(2010广州亚运)
奖牌 | 运动员 | 赛事 |
银牌 | 张小伦 | 男子花剑个人赛 |
欧倩莹 | 女子佩剑团体赛 | |
铜牌 | 杨翠玲 | 女子重剑个人赛 |
张小伦/朱咏康/刘国坚/颜冠一 | 男子花剑团体赛 | |
欧倩莹/欧阳慧心/方怡德/林衍蕙 | 女子佩剑团体赛 | |
郑玉娴/张淅蕾/吕慧妍/杨翠玲 | 女子重剑团体赛 | |
郑晓为/张颢琼/刘晓为/连宝香 | 女子花剑团体赛 |
名古屋亚运2026剑击|香港队历届奖牌一览(2006多哈亚运)
奖牌 | 运动员 | 赛事 |
铜牌 | 周梓淇 | 女子佩剑个人赛 |
张启东/刘国坚/颜冠一/黄金球 | 男子花剑团体赛 | |
欧阳慧心/徐韵怡/周梓淇/鲍明慧 | 女子佩剑团体赛 | |
郑玉娴/张依妮/吕慧妍/杨翠玲 | 女子重剑团体赛 |
名古屋亚运2026剑击|香港队历届奖牌一览(2002釜山亚运)
奖牌 | 运动员 | 赛事 |
铜牌 | 郑玉娴/张依妮/何嘉丽/杨翠玲 | 女子重剑团体赛 |
名古屋亚运2026剑击|香港队历届奖牌一览(1990北京亚运)
奖牌 | 运动员 | 赛事 |
铜牌 | 李忠民/卢满堂/伍星耀/邓广豪/黄赞 | 男子花剑团体赛 |
女子足球方面,香港队在1990、1994、2018及2023年曾经参赛,并于2018年雅加达亚运取得历来首场亚运胜仗。
资料来源:名古屋亚运官网、维基